Twój własny apartament nad morzem
Cennik apartamentów
Apartamenty dostępne są już od
9.900 zł
za 1 metr kwadratowy
skontaktuj się z nami
Cennik apartamentów
stan developerski
cena za m²- wariant podstawowy
- cena netto, należy doliczyć +8% VAT
standard do zamieszkania
cena za m²- cena netto, należy doliczyć +8% VAT
miejsce parkingowe
przynależne do lokalu- parking przy budynku
- cena netto, należy doliczyć +8% VAT
EKO-APARTAMENTY NA RÓŻANEJ
Zachęcamy do skorzystania z usług profesjonalnego zarządcy nieruchomości w zakresie m.in. zarządzania najmem, utrzymania czystości i opieki nad stanem technicznym nieruchomości oraz usług concierge.
Szczegóły oferty dostępne są w biurze sprzedaży .
terminy
Planowany termin zakończenia budowy: LUTY 2023
długie pobyty
Apartament nad morzem to doskonałe rozwiązanie na długie pobyty właścicielskie
inwestycja
Apartament nad morzem to świetna inwestycja i możliwość zarobku
księga wieczysta
Kupując apartament zyskujesz pełne prawo własności potwierdzone odrębną księgą wieczystą
WIZUALIZACJE Apartamentów
LOKAL 1.1. PARTER
Karty mieszkań
Nr lokalu | Powierzchnia | Liczba pokoi | Kondygnacja | Karta lokalu | Status |
1.1 | 46,57 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
1.2 | 37,42 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
1.3 | 34,11 m2 | 1 | parter | sprzedane | |
1.4 | 39,79 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
1.5 | 40,27 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
1.6 | 41,69 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
1.7 | 44,06 m2 | 2 | parter | sprzedane | |
2.1 | 46,57 m2 | 2 | piętro I | wolne | |
2.2 | 37,42 m2 | 2 | piętro I | sprzedane | |
2.3 | 34,11 m2 | 1 | piętro I | sprzedane | |
2.4 | 39,79 m2 | 2 | piętro I | sprzedane | |
2.5 | 40,27 m2 | 2 | piętro I | sprzedane | |
2.6 | 41,69 m2 | 2 | piętro I | sprzedane | |
2.7 | 44,06 m2 | 2 | piętro I | sprzedane | |
3.1 | 46,57 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
3.2 | 37,42 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
3.3 | 34,11 m2 | 1 | piętro II | sprzedane | |
3.4 | 39,79 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
3.5 | 40,27 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
3.6 | 41,69 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
3.7 | 44,06 m2 | 2 | piętro II | sprzedane | |
4.1 | 43,21 m2 | 2 | poddasze | sprzedane | |
4.2 | 34,42 m2 | 2 | poddasze | sprzedane | |
4.3 | 31,10 m2 | 1 | poddasze | sprzedane | |
4.4 | 37,93 m2 | 2 | poddasze | sprzedane | |
4.5 | 36,31 m2 | 2 | poddasze | sprzedane | |
4.6 | 38,59 m2 | 2 | poddasze | sprzedane | |
4.7 | 40,96 m2 | 2 | poddasze | sprzedane |
SPRAWDŹ NASZE CENY
Apartamenty dostępne już od
9.900 zł / m²
Eko-Apartamenty
Lokalizacja inwestycji:
Ustronie Morskie
Olszyna działka nr 96
WSPÓŁRZĘDNE DZIAŁKI:
54.202447, 15.731101
TELEFON
+48 511 613 515
kontakt@eko-apartamenty.pl
Sprawdź jak do nas dojechać